| zondag 1 oktober 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
09:45 |  | Beemster JO18-1 - Kwiek 78 JO18-1 | | | | |
10:00 |  | VVS 46 MO20-1 (9-tal) - Kwiek 78 MO20-1 | | | D. (Dirk) Braas | |
10:30 |  | Hauwert 65 35+1 - Kwiek 78 35+2 | | | | |
10:45 |  | Kwiek 78 3 - George st 3 | | | M.M. (Marcel) Spruijt | |
11:30 |  | Oosthuizen 2 - Kwiek 78 2 | | | T.L. (Thomas) Petiet | |
11:45 |  | Kwiek 78 VR1 - Spirit 30 (SC) VR1 | | | E. (Ewald) Westerveld | |
14:00 |  | Ilpendam 1 - Kwiek 78 1 | | | Afgeschermd | |
| vrijdag 6 oktober 2023 | |
---|
Aanvang | | Teams | | | Scheids | Meer |
---|
20:00 |  | Kwiek 78 VR18+1 - Oosthuizen VR18+1 | | | | |
20:10 |  | Kwiek 78 1 - ZVV Zwaag 6 | | | | |
21:00 |  | RKEDO VR18+1 - Kwiek 78 VR18+1 | | | | |
21:30 |  | Kwiek 78 VR18+1 - RKEDO VR18+2 | | | | |
22:00 |  | WBSV VR18+1 - Kwiek 78 VR18+1 | | | | |