• Uitslagen Veld

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    27 mrt.Kwiek 78 3 - GSV 32 - 3
    24 mrt.s.v. Enkhuizen VR1 - Kwiek 78 VR 13 - 2
    24 mrt.MOC 3 - Kwiek 78 40 - 2
    24 mrt.Kwiek 78 2 - KFC 44 - 0
    24 mrt.Beemster JO18-1 - Kwiek 78 JO18-18 - 1
    24 mrt.HSV Sport 1889 35+2 - Kwiek 78 35+11 - 5
    24 mrt.Victoria O 3 - Kwiek 78 31 - 0
    24 mrt.LSVV MO20-1 (9-tal) - Kwiek 78 MO20-12 - 3
    24 mrt.Kwiek 78 35+2 - Westfriezen 35+12 - 3
    23 mrt.Victoria O JO13-3 - Kwiek 78 JO13-11 - 8
    17 mrt.KGB 1 - Kwiek 78 11 - 5
    17 mrt.Kwiek 78 JO18-1 - Hugo Boys JO18-11 - 10
    17 mrt.LSVV 4 - Kwiek 78 21 - 1
    17 mrt.Kwiek 78 4 - Westfriezen 106 - 1
    17 mrt.Kwiek 78 35+1 - ST Con Zelo/VZV 35+13 - 1
    16 mrt.Valken de JO13-1 - Kwiek 78 JO13-11 - 11
    16 mrt.Kwiek 78 JO15-1 - Dynamo JO15-13 - 1
    16 mrt.Blokkers de JO11-2 - Kwiek 78 JO11-115 - 2
    16 mrt.Kwiek 78 JO12-1 - Woudia JO12-14 - 1
    10 mrt.Kwiek 78 1 - Valken de 10 - 0
    10 mrt.RKEDO VR1 - Kwiek 78 VR 12 - 0
    10 mrt.Valken de JO18-1 - Kwiek 78 JO18-14 - 0
    10 mrt.DWB 35+1 - Kwiek 78 35+10 - 4
    10 mrt.Kwiek 78 MO20-1 - Alliance '22 sv. MO20-10 - 3
    9 mrt.Kwiek 78 35+2 - Valken de 35+10 - 13
    9 mrt.KSV JO15-3 - Kwiek 78 JO15-15 - 1
    9 mrt.Kwiek 78 JO11-1 - Purmersteijn JO11-34 - 4
    9 mrt.VVW JO12-2 - Kwiek 78 JO12-13 - 7
    9 mrt.Grasshoppers JO13-1 - Kwiek 78 JO13-10 - 4
    3 mrt.Kwiek 78 4 - Always Forward 107 - 3
    3 mrt.Strandvogels 1 - Kwiek 78 11 - 4
    3 mrt.Volendam (rkav) 2 - Kwiek 78 20 - 3
    3 mrt.Kwiek 78 VR 1 - Westfriezen VR10 - 2
    3 mrt.ST TSV Twisk/ALC 35+1 - Kwiek 78 35+26 - 1
    3 mrt.Kwiek 78 MO20-1 - LSVV MO20-1 (9-tal)5 - 2
    3 mrt.Kwiek 78 JO18-1 - Koninklijke HFC JO18-20 - 7
    2 mrt.WBSV JO11-1 - Kwiek 78 JO11-14 - 2
    2 mrt.Kwiek 78 JO12-1 - Always Forward JO12-51 - 6
    2 mrt.Kwiek 78 JO15-1 - Always Forward JO15-43 - 3
    2 mrt.Kwiek 78 JO13-1 - Blokkers de JO13-33 - 2
  • Uitslagen Zaal

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    13 mrt.Berkhout 2 - Futsal 14 - 4
    8 mrt.Futsal 1 - Berkhout 15 - 5
    1 mrt.Futsal 1 - SEW 13 - 7